Cảm biến ảnh | CMOS quét liên tục 1 / 2.7 ”5MP (6.858cm) |
Chiếu sáng tối thiểu | 0,005 Lux@F1,5 |
điểm ảnh hiệu quả | 2592 (H) × 1944 (V) |
Tốc độ màn trập | Tự động / Thủ công, 1/3 ~ 1/100000 giây |
Cân bằng trắng | Tự động / Tự nhiên / Đèn đường / Ngoài trời / Thủ công |
Ống kính | Ống kính có động cơ 2,7 ~ 12 mm |
Kiểm soát tăng (AGC) | Tự động / Thủ công |
Nén video | Smart H.265 +, Smart H.264 +, H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) |
Góc nhìn | H: 100 ° –28 °, V: 72 ° –21 ° (2592 × 1944) H: 104 ° –29 °, V: 55 ° –16 ° (2688 × 1520) |
Tối đa Miệng vỏ | F1.5 |
Thay đổi đèn nền | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Phát trực tuyến video | Luồng chính: 2592 × 1944 (1fps – 20fps) 2560 × 1440 (1fps – 25 / 30fps) 1920 × 1080 (1fps– 50 / 60fps) Luồng phụ: D1 (1fps – 20 / 30fps) D1 (1fps – 50fps) Luồng thứ ba : 1080P (1fps – 17fps) |
Khoảng cách DORI | W- 64m (Phát hiện) 26m (Quan sát) 13m (Nhận biết) 6m (Nhận biết) T- 212m (Phát hiện) 85m (Quan sát) 42m (Nhận biết) 21m (Nhận biết) |
Mặt nạ bảo mật | Tắt / Bật (4 Khu vực, Hình chữ nhật) |
ICR | Tự động (ICR) / Màu / B / W |
Nghị quyết | 2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
ROI | Có (4 lĩnh vực) |
Đầu vào âm thanh | 1 Ch. |
Phát hiện chuyển động | Tắt / Bật (4 Vùng, Hình chữ nhật) |
Đầu ra âm thanh | 1 Ch. |
Nén âm thanh | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
Báo thức IN | 2 kênh trong: 5mA 5V DC |
Báo động hết | 1 kênh ra: 300mA 12V DC |
Phát hiện thông minh | Bẫy ưu đãi; xâm nhập; Đối tượng bị Bỏ rơi / Mất tích, Bản đồ nhiệt; di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác phương tiện và con người); phát hiện lảng vảng; tụ tập mọi người; phát hiện đậu xe |
Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; CTMTQG; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP; ONVIF (Hồ sơ S / Hồ sơ G / Hồ sơ T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Số người | Hỗ trợ đếm số nhập, số để lại và số chuyển, đồng thời hiển thị và xuất báo cáo hàng năm / hàng tháng / hàng ngày. Hỗ trợ đếm số trong khu vực và cấu hình 4 quy tắc. Đếm số người hoặc thời gian ở lại và liên kết báo động. Hỗ trợ quản lý hàng đợi và cấu hình 4 quy tắc. Đếm số người hoặc thời gian ở lại và liên kết báo động. |
Điện thoại thông minh | iPhone, iPad, điện thoại Android |
IR | Phạm vi IR 50 triệu. |
Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; tối ưu hóa; ảnh chụp nhanh; báo cáo hình ảnh chất lượng cao; nâng cơ mặt; tiếp xúc với khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt, 6 thuộc tính và 8 biểu cảm: Giới tính, tuổi, kính, biểu cảm (tức giận, bình tĩnh, hạnh phúc, buồn bã, ghê tởm, ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi), mặt nạ, râu; thiết lập thảm khuôn mặt: khuôn mặt, ảnh một inch; ba phương pháp chụp nhanh: chụp nhanh thời gian thực, chụp nhanh tối ưu hóa, ưu tiên chất lượng; bộ lọc góc mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa |
Micro SD | NAS; FTP; SFTP; Thẻ Micro SD 256GB |
Nhiệt độ hoạt động | -30 ° C ~ + 60 ° C, ít hơn 95% RH |
Nguồn năng lượng | DC 12V (± 30%), PoE (802.3af), ePoE |
Sự tiêu thụ năng lượng | <10,9W |
Tiêu chuẩn thời tiết | IP67 & IK10 |
Vỏ bọc | Kim loại + nhựa |
Kích thước | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm |
Cân nặng | 1,1kg |
CP-UNC-TE51ZL5E-VMD
Giá : Liên hệ
– 1/2.7” 5MP PS CMOS Image Sensor (6.858cm)
– Max. 20fps@2592 x 1944, 50/60fps@1080P(1920 × 1080)
– H.265+ and H.264+ triple-stream encoding
– WDR(120dB), Day/Night (ICR), 3D-DNR, Defog, ROI, EIS, AWB, AGC, BLC, HLC
2.7-12mm motorized lens
– IR Range of 50 Mtrs, Micro SD Card, IP67, IK10, ePoE, PoE
– Software: iCMOB, gCMOB, KVMS Pro
Categories: Camera CP Plus, Hệ thống Camera, Network Camera
Related products
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ